公司概况/ 通知公告/ 服务指南/ 网上营业厅/ 信息公开/ 联系我们/
- ------ 友情链接 ------
| 收费项目 | 分类 | 收费标准(元立方米) | 收费依据 | 说明 | |
| 自来水价格 | 居民用水 | 第一阶梯 用水量≤22 m | 1.91 | 东发改[2016]343号 东发改[2016]157号 | 1.学校、社会福利机构等执行水价在居民水价基础上增加0.05 元/立方米计收。 2.对低收入群体实行水价优惠。 3.市政消防用水暂不收费。 |
第二阶梯 22 m³<用水量≤40 m³ | 2.865 | ||||
第三阶梯 用水量>40 m³ | 5.73 | ||||
| 学校、社会福利机构 | 1.96 | ||||
| 非居民用水 | 2.29 | ||||
| 特种用水 | 3.5 | ||||
| 趸售用水 | 1.78 | ||||
| 二次供水水费 | 抄表到户商住小区 | 不超过水价的15% | 有二次加压设施 | ||
| 污水处理费 | 居民 | 第一阶梯 用水量≤22 m³ | 1.15 | 东发改[2020]369号 | 1.单位和个人,按用水量100%计征。 2.商住小区、村(居)总表实行趸售的,按总表用水量80%计收。学校、社会福利机构等执行污水处理费在居民污水处理费基础上增加0.05元/立方米计收。 3.学校、社会福利机构等执行污水处理费在居民污水处理费基础上增加0.05元/立方米计收。 |
第二阶梯 22 m³<用水量≤40 m³ | 1.725 | ||||
第三阶梯 用水量>40 m>³ | 3.45 | ||||
| 学校、社会福利机构 | 1.2 | ||||
| 非居民用水 | 1.73 | ||||
| 特种行业(含污染企业) | 2.31 | ||||
| 生活垃圾处理费 | 居民 | 0.64 | 东发改[2019]53号 | 物业管理住宅小区居民按80%计收 | |
| 其它 | 按垃圾量或营业面积计征 | 由公用事业服务中心核定收取 | |||
污水处理费征收工作由清溪镇水务建设运营中心主管,垃圾处理费征收工作由镇公用事业服务中心主管,东莞市清溪粤海水务有限公司代市财政随水费征收。水务运营中心服务电话:0769-87732811 公用事业服务中心服务电话:0769-87731658
单位:立方米/月/户(人)
| 项目 | 第一级水量 | 第二级水量 | 第三级水量 | 备注 |
| 以户为单位的居民用水户(户4人及以下) | 22(含)以下 | 22-40(含) | 40以上 | 超过4人每增加1人水量基数相应增加5立方米/月 |
| 以人为单位的集体用水户 | 5(含)以下 | 5-8(含) | 8以上 | 指企事业单位集体宿舍、出租屋等 |
一、二、三级阶梯水价按1:1.5:3的比例制定。第一级水量,按基本水价计收水费;第二级水量,按基本水价的1.5倍计收水费;第三级水量,按基本水价的3倍计收水费。
参照居民自来水价格阶梯水价制度实行污水处理费阶梯收费制度。
阶梯计量水价=第一级水价×第一级水量基数+第二级水价×第二级水量基数+第三级水价×第三级水量基数。